ELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVA
Ingatlaninformációk
A épület - földszint, A001 lakás
Lakásterület:
39,52 m2
Erkély terület:
10,94 m2
Helyiséglista
előtér | 2.70 m2 |
fürdő | 4.39 m2 |
konyha | 3.50 m2 |
nappali | 18.16 m2 |
szoba | 8.30 m2 |
étkező | 1.23 m2 |
A épület - földszint, A002 lakás
Lakásterület:
40,90 m2
Erkély terület:
12,10 m2
Helyiséglista
nappali | 16.13 m2 |
szoba | 12.76 m2 |
étkező | 1.23 m2 |
előtér | 1.89 m2 |
fürdő | 4.87 m2 |
konyha | 2.88 m2 |
A épület - földszint, A003 lakás
Lakásterület:
41,02 m2
Erkély terület:
12,10 m2
Helyiséglista
előtér | 1.90 m2 |
fürdő | 4.74 m2 |
konyha | 2.93 m2 |
nappali | 16.13 m2 |
szoba | 12.76 m2 |
étkező | 1.23 m2 |
A épület - földszint, A004 lakás
Lakásterület:
56,73 m2
Erkély terület:
20,25 m2
Helyiséglista
előtér | 1.76 m2 |
fürdő | 3.66 m2 |
konyha | 4.74 m2 |
közl. | 4.37 m2 |
nappali | 16.60 m2 |
szoba | 19.77 m2 |
wc | 1.01 m2 |
étkező | 2.64 m2 |
A épület - földszint, A005 lakás
Lakásterület:
45,34 m2
Erkély terület:
10,98 m2
Helyiséglista
előtér | 4.81 m2 |
fürdő | 3.95 m2 |
konyha | 4.50 m2 |
nappali | 16.24 m2 |
szoba | 10.50 m2 |
wc | 1.18 m2 |
étkező | 2.40 m2 |
A épület - földszint, A006 lakás
Lakásterület:
50,31 m2
Erkély terület:
11,00 m2
Helyiséglista
előtér | 4.81 m2 |
fürdő | 3.95 m2 |
konyha | 4.20 m2 |
nappali | 21.43 m2 |
szoba | 10.50 m2 |
wc | 1.17 m2 |
étkező | 2.47 m2 |
A épület - földszint, A007 lakás
Lakásterület:
38,19 m2
Erkély terület:
12,29 m2
Helyiséglista
előtér | 1.95 m2 |
fürdő | 4.64 m2 |
konyha | 2.55 m2 |
nappali | 16.13 m2 |
szoba | 10.46 m2 |
étkező | 1.23 m2 |
A épület - földszint, A008 lakás
Lakásterület:
40,87 m2
Erkély terület:
12,13 m2
Helyiséglista
előtér | 1.60 m2 |
fürdő | 4.76 m2 |
konyha | 2.92 m2 |
nappali | 16.13 m2 |
szoba | 12.76 m2 |
étkező | 1.23 m2 |