ELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVA
Ingatlaninformációk
A épület - 8. emelet, A801 lakás
Lakásterület:
110,62 m2
Erkély terület:
65,36 m2
Helyiséglista
előtér | 3.14 m2 |
fürdő | 6.31 m2 |
konyha | 4.20 m2 |
közlekedő | 7.10 m2 |
lépcső | 3.33 m2 |
nappali | 17.69 m2 |
szoba | 30.62 m2 |
wc | 1.45 m2 |
étkező | 3.26 m2 |
emeleti fürdő | 8.25 m2 |
emeleti konyha | 7.74 m2 |
emeleti közlekedő | 2.24 m2 |
emeleti szoba | 12.50 m2 |
emeleti tároló | 9.00 m2 |
emeleti wc | 2.26 m2 |
A épület - 8. emelet, A802 lakás
Lakásterület:
62,00 m2
Erkély terület:
18,25 m2
Helyiséglista
előtér | 2.61 m2 |
fürdő | 3.45 m2 |
konyha | 3.39 m2 |
közl. | 3.90 m2 |
nappali | 17.07 m2 |
szoba | 25.76 m2 |
wc | 1.82 m2 |
étkező | 1.23 m2 |
A épület - 8. emelet, A803 lakás
Lakásterület:
57,10 m2
Erkély terület:
20,34 m2
Helyiséglista
előtér | 6.79 m2 |
fürdő | 5.42 m2 |
konyha-étkező | 5.28 m2 |
nappali | 16.17 m2 |
szoba | 19.70 m2 |
wc | 1.67 m2 |
A épület - 8. emelet, A804 lakás
Lakásterület:
89,84 m2
Erkély terület:
70,04 m2
Helyiséglista
előtér | 7.18 m2 |
fürdő | 4.33 m2 |
gardrób | 3.60 m2 |
konyha | 3.99 m2 |
lépcső | 3.33 m2 |
nappali | 16.96 m2 |
szoba | 19.50 m2 |
wc | 1.44 m2 |
étkező | 2.19 m2 |
emeleti fürdő | 4.24 m2 |
emeleti konyha | 2.42 m2 |
emeleti közlekedő | 5.09 m2 |
emeleti szoba | 10.97 m2 |
emeleti tároló | 12.04 m2 |
A épület - 8. emelet, A805 lakás
Lakásterület:
102,66 m2
Erkély terület:
76,36 m2
Helyiséglista
előtér | 7.18 m2 |
fürdő | 4.38 m2 |
gardrób | 3.69 m2 |
konyha | 4.20 m2 |
lépcső | 3.33 m2 |
nappali | 21.42 m2 |
szoba | 22.23 m2 |
wc | 1.44 m2 |
étkező | 2.47 m2 |
emeleti fürdő | 4.29 m2 |
emeleti konyha | 2.45 m2 |
emeleti közlekedő | 6.63 m2 |
emeleti szoba | 15.02 m2 |
emeleti tároló | 8.12 m2 |
A épület - 8. emelet, A806 lakás
Lakásterület:
63,23 m2
Erkély terület:
19,36 m2
Helyiséglista
előtér | 6.79 m2 |
fürdő | 5.37 m2 |
konyha-étkező | 5.25 m2 |
nappali | 17.00 m2 |
szoba | 24.93 m2 |
wc | 1.67 m2 |
A épület - 8. emelet, A807 lakás
Lakásterület:
62,08 m2
Erkély terület:
18,97 m2
Helyiséglista
előtér | 2.61 m2 |
fürdő | 3.44 m2 |
konyha | 3.39 m2 |
közl. | 3.90 m2 |
nappali | 16.55 m2 |
szoba | 25.76 m2 |
wc | 1.82 m2 |
étkező | 1.88 m2 |
A épület - 8. emelet, A808 lakás
Lakásterület:
113,02 m2
Erkély terület:
59,76 m2
Helyiséglista
előtér | 3.23 m2 |
fürdő | 6.32 m2 |
konyha | 5.00 m2 |
közlekedő | 7.14 m2 |
lépcső | 3.33 m2 |
nappali | 18.74 m2 |
szoba | 32.10 m2 |
wc | 1.71 m2 |
étkező | 2.01 m2 |
emeleti fürdő | 8.26 m2 |
emeleti konyha | 7.59 m2 |
emeleti közlekedő | 2.26 m2 |
emeleti szoba | 11.88 m2 |
emeleti tároló | 8.01 m2 |
emeleti wc | 2.45 m2 |